Enseignements
Année | Intitulé et Discipline | TD / Cours Magistral | Masse horaire |
---|---|---|---|
Septembre 2006 - Juin 2007 | Sociologie et Anthropologie, L1 | ATER à temps plein, TD. Paris 1 | 192h |
Septembre 2007 - | Sociologie et Anthropologie, L1 | ATER à temps plein, TD. Paris 1 | 192h |
Janvier 2009 - | Sociologie du travail, Première année | Chargé de cours à l'Université Laval, Québec | 45h |
Septembre 2009 - | Sociologie, théories et méthodes. L2 | Chargé de TD, Paris 1 | 26h |
Février 2010 - | Anthropologie politique. L2 | Chargé de TD, Paris 1 | 26h |
Janvier 2010 - | Sociologie et philosophie politique. M2 | Chargé de cours, Paris 7 | 26h |
Septembre 2010 - | Sociologie contemporaine | Chargé de TD, Paris 1 | 52h |
Janvier 2011 - | Anthropologie politique, L2 | Chargé de TD Paris 1 | 26h |
Septembre 2011 - | Sociologie, théorie et méthode, L2 | Chargé de TD, Paris 1 | 78h |
Septembre 2011 - | Sciences sociales et découverte, L1 | Chargé de TD, Paris 1 | 26h |
Janvier 2012 - | Anthropologie politique, L2 | Chargé de TD, Paris 1 | 26h |
Septembre 2012 - | Sociologies contemporaines, L2 | Chargé de CM, Paris 1 | 15h |
Septembre 2012 - | Sociologies contemporaines | Chargé de TD, Paris 1 | 52h |
Janvier 2013 - | Anthropologie politique, L2 | Chargé de TD, Paris 1 | 26h |
Janvier 2013 - | Psychologie sociale, L2 | Chargé de TD, Paris 1 | 52h |
Septembre 2013 - | Sociologies contemporaines, L2 | Chargé de CM, Paris 1 | 15h |
Janvier 2014 - | Anthropologie politique, L2 | Chargé de TD, Paris 1 | 26h |
Septembre 2013 - | Psychologie sociale, L1 et L3 | Chargé de CM, Paris 13, IRTS | 30h |
TOTAL | 931h |

Alexandre Duclos
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
CETCOPRA
17, rue de la Sorbonne
75005 Paris
alexandre.duclos@aliceadsl.fr