Fiche diplôme
![]() Semestre 1
|
---|
Intitulé des UE et des enseignements | CM | TD | ECTS |
UE 2 Enseignements de professionnalisation | 15 | ||
Droit du travail | 36 | 16.5 | |
Choix de matières | |||
Entreprise en difficulté | |||
Langue au choix | 3 | ||
Anglais de gestion | |||
UE 1 Enseignements fondamentaux | 15 | ||
Publicité et marketing communication | 36 | 16.5 | |
Gestion des ressources humaines | 36 | 16.5 | |
Théorie des organisations | 36 | ||
Choix de matières | |||
Recherche en management | |||
Volume semestriel par étudiant | 30 |
![]() Semestre 2
|
---|
Intitulé des UE et des enseignements | CM | TD | ECTS |
UE 1 Enseignements fondamentaux | 12 | ||
Informatique (Syst d'info et informatique) | 36 | 33 | |
Choix de matière | |||
Planification et contrôle | |||
Evaluation de projets | |||
Marketing de la distribution | |||
Langue au choix | 3 | ||
Anglais de gestion | |||
UE 2 Enseignements de professionnalisation | 15 | ||
Ressources humaines | |||
Choix de matière | |||
Atelier de création d'entreprise | |||
Techniques quantitative de gestion | |||
Relations professionnelles | 36 | ||
UE 3 Stage | 3 | ||
Rapport de stage et soutenance | 3 | ||
Volume semestriel par étudiant | 30 |
![]() Semestre 3
|
---|
Intitulé des UE et des enseignements | CM | TD | ECTS |
Formation personnelle | |||
Formation personnelle | |||
UE 1 : Enseignements fondamentaux | 18 | ||
Stratégie d'entreprise | 32 | 3 | |
Droit du travail | 4 | ||
Droit du travail | |||
Droit du travail | |||
Protection sociale | 32 | ||
Théorie des organisations | 39 | 4 | |
Compta, gest. entreprise. et RH information et doc. comptabl | 39 | 4 | |
UE 2 : Enseignements appliqués | 12 | ||
Politique de recrutement | 3 | ||
Politiques de rémunération | 24 | 3 | |
Relations professionnelles | 24 | 3 | |
Santé et sécurité au travail | 24 | ||
Volume semestriel par étudiant | 30 |
![]() Semestre 4
|
---|
Intitulé des UE et des enseignements | CM | TD | ECTS |
sport formation perso | |||
sport Formation perso | |||
UE 2 : Stage et mémoire | 15 | ||
Mémoire et soutenance | 30 | 7 | |
Rapport d'activité en entreprise | 5 | ||
Anglais | 34 | 3 | |
UE 1 : Enseignements appliqués 2 | 15 | ||
Contrôle de gestion sociale | 24 | 3 | |
Aspects pratiques de la GRH | 24 | ||
Outils de la GRH | 24 | 3 | |
Politiques et pratiques de la formation | 24 | ||
Conflits et négociations | 24 | 3 | |
Volume semestriel par étudiant | 30 |