Fiche diplôme
![]() Semestre 1
|
---|
Intitulé des UE et des enseignements | CM | TD | ECTS |
UE2 Enseignements d'ouverture | 6 | ||
Choix de 3 matières | |||
Publicité et marketing communication | |||
Econométrie appliquée | |||
Analyse des données | |||
Gestion de la trésorerie | |||
Entreprise en difficulté | |||
Théorie des organisations | |||
Droit communautaire des affaires | |||
Stratégie d'entreprise | |||
UE1 Enseignements fondamentaux | 24 | ||
Droit du travail | 36 | 16.5 | |
Finance | 36 | 16.5 | |
Comptabilité des sociétés et des groupes | 36 | 16.5 | |
Audit et commissariat aux comptes | 36 | ||
Langue | 2 | ||
Anglais de gestion | |||
Volume semestriel par étudiant | 30 |
![]() Semestre 2
|
---|
Intitulé des UE et des enseignements | CM | TD | ECTS |
UE2 Enseignements d'ouverture | 4 | ||
Choix de 2 matières | |||
Finance internationale | |||
Politique de réglementation et concurrence | |||
Ressources humaines | |||
Droit financier | |||
Techniques quantitative de gestion | |||
Gestion bancaire | |||
Relations professionnelles | |||
International comparative accounting | |||
Marketing de la distribution | |||
Logistique | |||
UE3 Stage | 4 | ||
Rapport de stage et soutenance | 4 | ||
UE1 Enseignements fondamentaux | 22 | ||
Planification et contrôle | |||
Informatique (Syst d'info et informatique) | 36 | 33 | |
Fiscalité de l'entreprise | 36 | 16.5 | |
Fiscalité internationale | 36 | ||
Langues | 2 | ||
Anglais de gestion | |||
Volume semestriel par étudiant | 30 |
![]() Semestre 3
|
---|
Intitulé des UE et des enseignements | CM | TD | ECTS |
Formation personnelle | |||
Formation personnelle | |||
UE 1 : Fondamentaux | 30 | ||
Gouvernance d'entreprise et reporting.... | 15 | 4 | |
Comptabilité générale et financière | 15 | 4 | |
Contrôle de gestion stratégique | 15 | 4 | |
Business English | 15 | 4 | |
Contrôle de gestion et performance | 15 | 4 | |
Comptabilité de gestion | 15 | 4 | |
Gestion des risques, audit et contrôle... | 15 | 4 | |
Management control in international.... | 15 | 4 | |
Volume semestriel par étudiant | 30 |
![]() Semestre 4
|
---|
Intitulé des UE et des enseignements | CM | TD | ECTS |
sport formation perso | |||
sport Formation perso | |||
UE 2 : Axe métiers | 10 | ||
Contrôle de gestion bancaire | 15 | 2 | |
Le métier de contrôleur de gestion | 15 | 2 | |
Evaluation et ingénierie financière | 15 | 2 | |
Contrôle de gestion industriel | 15 | 2 | |
Contrôle de gestion des services | 2 | ||
UE 1 : Axe fonctions | 8 | ||
Contrôle de gestion des systèmes d'information | 15 | 2 | |
Contrôle de gestion sociale | 2 | ||
Contrôle de gestion et management... | 15 | 2 | |
Contrôle de gestion de la fonction... | 15 | 2 | |
UE 3 : Stage et mémoire | 12 | ||
Mémoire professionnel | 12 | ||
Stage et rapport de stage | |||
Volume semestriel par étudiant | 30 |